英國Systech542型熱導(dǎo)分析儀操作原理
所有的氣體都具有不同的導(dǎo)熱能力,我們通常稱之為氣體的熱導(dǎo)率(熱導(dǎo)系數(shù))。
在一個大的熱導(dǎo)檢測器中裝有兩對匹配的加熱絲,他們被分別置于樣氣流路和參比流路中,加熱絲的溫度隨著樣氣
的濃度的改變而變化。
這些檢測器組成了一個惠斯頓電橋,惠斯頓電橋被加載一個恒定的電流源。當樣氣中被測組分濃度變化時,樣氣檢測器監(jiān)測到混合樣氣的熱導(dǎo)率變化,因此引起惠斯頓電橋的不平衡,從而輸出一個與被測組分濃度變化值相對應(yīng)的電信號。這個電信號經(jīng)放大處理后在高清晰度的LED顯示器上顯示。
應(yīng)用
英國Systech542型熱導(dǎo)分析儀技術(shù)參數(shù)
分辨率 | ±0.5%或更高分辨率 | 響應(yīng)時間 | 20S內(nèi)顯示讀數(shù)的90% |
量程 | 取決于備選的混合氣,可調(diào)節(jié),自動量程
經(jīng)典應(yīng)用:0 – 1000ppm(氦氣中含氫氣);98%– 100% 值為讀數(shù)的2% | ||
精度 | ±2% | 傳感器類型 | 穩(wěn)定的熱導(dǎo)式測量原理 |
校準范圍 | 0—100%待測氣體,標準化自動現(xiàn)實校準,自動調(diào)零 | ||
報警 | 2個可自由設(shè)定的繼電器報警,可全量程設(shè)置,觸電功率240V AC /30 V電源 | ||
模擬輸出 | 0-10V、4-20mA (0-20mA) 獨立電壓,環(huán)路阻抗50歐姆 | ||
串口 | 可連接電腦 | ||
操作條件 | |||
樣氣壓力 | 0.1- 7kg | 樣氣流速 | 內(nèi)部控制(不超過250 cc / min) |
樣氣溫度 | -10℃– 40 ℃ | 環(huán)境溫度 | ﹣5 ℃– 50 ℃ |
不適用氣體 | 腐蝕性氣體 | 樣氣連接 | 1/8″卡套連接 |
串口協(xié)議 | RS232/RS485 |
|
|
供電條件 | |||
電源 | 230/115 V ± 10% ,40VA情況下 50/60Hz | 顯示 | 4位高清LED屏,12位數(shù)字顯示 |
外殼和安裝 | |||
外殼 | 不銹鋼 | 安裝 | 臺式或機架式 |
重量 | 12kg | 防護等級 | IP40 |
外形尺寸 | 535W × 165H × 300D(mm),機架式445W × 1132.5D (mm) | ||
選配 | |||
采樣泵 | 外部安裝 | IP55外殼 | 可選防爆型號 |
氣體密封性 | 取決于應(yīng)用領(lǐng)域及范圍 |
|
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息